β οΈ Estimates only. Verify with official university website.
π° Calculate Your Cost| Program | Degree | Duration | Tuition/yr |
|---|---|---|---|
| Business (McCombs) | Bachelor | 3-4 Yrs | $39,322/yr |
| Engineering | Master | 1-2 Yrs | $39,322/yr |
| Computer Science | PhD | 3-5 Yrs | $39,322/yr |
| Law | MBA | 12-24 Mo | $39,322/yr |
| Liberal Arts | Bachelor | 3-4 Yrs | $39,322/yr |
| Natural Sciences | Master | 1-2 Yrs | $39,322/yr |
| Architecture | PhD | 3-5 Yrs | $39,322/yr |
| Fine Arts | MBA | 12-24 Mo | $39,322/yr |
| Nursing | Bachelor | 3-4 Yrs | $39,322/yr |
| Pharmacy | Master | 1-2 Yrs | $39,322/yr |
Our experts craft a winning SOP and complete application package.
Get Expert Help β