β οΈ Estimates only. Verify with official university website.
π° Calculate Your Cost| Program | Degree | Duration | Tuition/yr |
|---|---|---|---|
| Economics | Bachelor | 3-4 Yrs | $65,997/yr |
| Psychology | Master | 1-2 Yrs | $65,997/yr |
| Communications | PhD | 3-5 Yrs | $65,997/yr |
| Computer Science | MBA | 12-24 Mo | $65,997/yr |
| Engineering | Bachelor | 3-4 Yrs | $65,997/yr |
| Biology | Master | 1-2 Yrs | $65,997/yr |
| Mathematics | PhD | 3-5 Yrs | $65,997/yr |
| History | MBA | 12-24 Mo | $65,997/yr |
| Political Science | Bachelor | 3-4 Yrs | $65,997/yr |
| Music | Master | 1-2 Yrs | $65,997/yr |
| Theatre | PhD | 3-5 Yrs | $65,997/yr |
| Journalism | MBA | 12-24 Mo | $65,997/yr |
| Finance | Bachelor | 3-4 Yrs | $65,997/yr |
| Marketing | Master | 1-2 Yrs | $65,997/yr |
Our experts craft a winning SOP and complete application package.
Get Expert Help β