β οΈ Estimates only. Verify with official university website.
π° Calculate Your Cost| Program | Degree | Duration | Tuition/yr |
|---|---|---|---|
| Business (Kelley β #1 undergraduate business) | Bachelor | 3-4 Yrs | $37,970/yr |
| Computer Science | Master | 1-2 Yrs | $37,970/yr |
| Education | PhD | 3-5 Yrs | $37,970/yr |
| Law | MBA | 12-24 Mo | $37,970/yr |
| Music | Bachelor | 3-4 Yrs | $37,970/yr |
| Public Affairs | Master | 1-2 Yrs | $37,970/yr |
| Sciences | PhD | 3-5 Yrs | $37,970/yr |
| Social Sciences | MBA | 12-24 Mo | $37,970/yr |
| Informatics | Bachelor | 3-4 Yrs | $37,970/yr |
| Arts | Master | 1-2 Yrs | $37,970/yr |
| Journalism | PhD | 3-5 Yrs | $37,970/yr |
Our experts craft a winning SOP and complete application package.
Get Expert Help β