β οΈ Estimates only. Verify with official university website.
π° Calculate Your Cost| Program | Degree | Duration | Tuition/yr |
|---|---|---|---|
| Business (Carlson) | Bachelor | 3-4 Yrs | $36,402/yr |
| Engineering | Master | 1-2 Yrs | $36,402/yr |
| Medicine | PhD | 3-5 Yrs | $36,402/yr |
| Law | MBA | 12-24 Mo | $36,402/yr |
| Agriculture | Bachelor | 3-4 Yrs | $36,402/yr |
| Education | Master | 1-2 Yrs | $36,402/yr |
| Design | PhD | 3-5 Yrs | $36,402/yr |
| Journalism | MBA | 12-24 Mo | $36,402/yr |
| Liberal Arts | Bachelor | 3-4 Yrs | $36,402/yr |
| Public Affairs | Master | 1-2 Yrs | $36,402/yr |
| Sciences | PhD | 3-5 Yrs | $36,402/yr |
| Social Sciences | MBA | 12-24 Mo | $36,402/yr |
| Pharmacy | Bachelor | 3-4 Yrs | $36,402/yr |
Our experts craft a winning SOP and complete application package.
Get Expert Help β