β οΈ Estimates only. Verify with official university website.
π° Calculate Your Cost| Program | Degree | Duration | Tuition/yr |
|---|---|---|---|
| Computer Science | Bachelor | 3-4 Yrs | SEK15,000/yr |
| Electrical Engineering | Master | 1-2 Yrs | SEK15,000/yr |
| Mechanical Engineering | PhD | 3-5 Yrs | SEK15,000/yr |
| Civil Engineering | MBA | 12-24 Mo | SEK15,000/yr |
| Chemical Engineering | Bachelor | 3-4 Yrs | SEK15,000/yr |
| Mathematics | Master | 1-2 Yrs | SEK15,000/yr |
| Physics | PhD | 3-5 Yrs | SEK15,000/yr |
| Architecture | MBA | 12-24 Mo | SEK15,000/yr |
| Industrial Engineering | Bachelor | 3-4 Yrs | SEK15,000/yr |
| Information Technology | Master | 1-2 Yrs | SEK15,000/yr |
| Biotechnology | PhD | 3-5 Yrs | SEK15,000/yr |
Our experts craft a winning SOP and complete application package.
Get Expert Help β