β οΈ Estimates only. Verify with official university website.
π° Calculate Your Cost| Program | Degree | Duration | Tuition/yr |
|---|---|---|---|
| Biology | Bachelor | 3-4 Yrs | $44,066/yr |
| Business Economics | Master | 1-2 Yrs | $44,066/yr |
| Computer Science | PhD | 3-5 Yrs | $44,066/yr |
| Psychology | MBA | 12-24 Mo | $44,066/yr |
| Political Science | Bachelor | 3-4 Yrs | $44,066/yr |
| Communications | Master | 1-2 Yrs | $44,066/yr |
| Economics | PhD | 3-5 Yrs | $44,066/yr |
| Sociology | MBA | 12-24 Mo | $44,066/yr |
| Mathematics | Bachelor | 3-4 Yrs | $44,066/yr |
| History | Master | 1-2 Yrs | $44,066/yr |
| English | PhD | 3-5 Yrs | $44,066/yr |
| Neuroscience | MBA | 12-24 Mo | $44,066/yr |
| Film | Bachelor | 3-4 Yrs | $44,066/yr |
| Theatre | Master | 1-2 Yrs | $44,066/yr |
Our experts craft a winning SOP and complete application package.
Get Expert Help β